| Middle Size sorter | ||||
| model | 5XFSY-800/3A | 5XFSY-800/4A | 5XFSY-800/5A | 5XFSY-800/6A |
| Number of grades | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Size(mm) | 7300×1900×1800 | 8900×1900×1800 | 10100×1900×1800 | 11300×1900×1800 |
| Weight(kg) | 1040 | 1188 | 1445 | 1625 |
| Output(t/h) | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| Voltage | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Power | 4.76KW | 5.51KW | 5.51KW | 5.51KW |
| Mesh material | PVC/Metal available | PVC/Metal available | PVC/Metal available | PVC/Metal available |
| Pic | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |