| B Series Agricultural Tractor, Medium Tractor with 70-100HP | |||||
| SPECIFICATIONS | ES7048B | ES8048B | ES9048B | ES1004B | |
| Model | ES7048B | ES8048B | ES9048B | ES1004B | |
| Engine power (HP) | 70HP | 80HP | 90HP | 100HP | |
| Driven model | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| Engine | QUANCHAI | QUANCHAI | YANGDONG | YANGDONG | |
| Emission Standards | ll stages | ll stages | Il stages | III stages | |
| Engine Ratial Speed(r/min) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Engine type | 4-cylinder,diesel | 4-cylinder,diesel | 4-cylinder,diesel | 4-cylinder,diesel | |
| Clutch | wet, Double-stage type | wet, Double-stage type | wet, Double-stage type | wet, Double-stage type | |
| PTO speed | 540/760rpm or 540/1000rpm | 540/760rpm or 540/1000rpm | 540/760rpm or 540/1000rpm | 540/760rpm or 540/1000rpm | |
| PTO spline number | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Max.rated drawing power KN | ≥16.5KN | ≥18KN | ≥22.1KN | ≥24.5KN | |
| Cabin type | / | / | / | AC cab | |
| Weight (kg) | 2750kg | 2800kg | 2850kg | 3510 | |
| Steering | hydraulic steering | hydraulic steering | hydraulic steering | hydraulic steering | |
| Hydraulic output | 2 groups of hydraulic output | 3 groups of hydraulic output | 3 groups of hydraulic output | 3 groups of hydraulic output | |
| Gears | 12F+12R,Synchronizer gear shift | 12F+12R,Synchronizer gear shift | 12F+12R,Synchronizer gear shift | 12F+12R,Synchronizer gear shift | |
| Speed(km/h) | F 2.46-32.73 R 2.15-28.69 |
F2.46-32.73 R 2.15-28.69 |
F2.46-32.73 R 2.15-28.69 |
F2.46-32.73 R 2.15-28.69 |
|
| Tires size | F83-24/R 12.4-32 | F8.3-24/R 12.4-32 | F8.3-24/R 12.4-32 | F8.3-24/R 14.9-30 | |
| Wheel Base(mm) | 2010mm | 2050mm | 2050mm | 1990mm | |
| front/rear TREAD | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm | |
| Overall dimension (L"W"H)mm | 4140 ×1840×2860 | 4140 ×1840×2860 | 4140 ×1840×2860 | 4140 ×1840×2860 | |
| Optional equipment: | |||||
| Front ballast 180kg (18kg/pcs x 10pcs) | |||||
| Rear ballast 180kg (45kg/pcs x 4 for one layer) | |||||
| Rops | |||||
| Sunshade | |||||
| Fan cab | |||||
| Heating cab | |||||
| AC cab | |||||
| Air brake | |||||
| Swing traction | |||||
| Tires 8.3-24/14.9-30 | |||||
| Replacement of simulation wheels for cab model packing |
|||||
| Packing | one 40 HQin 3sets | one 40 HQ in 3sets | one 40 HQin 3sets | one 40 HQ in 3sets | |